Markenbezeichnung: | FLRT |
Modellnummer: | FCI-Reihe |
MOQ: | 1PC |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, l/C |
Imprägnierte Diamant-Bohrkrone, entkernende Anwendung, natürliches Diamant-Segment, Standard API 7-1
FIC-Reihe: Imprägnierte Diamant-Bohrkrone-Kurzbeschreibung
* ultra hartes Bildungsentkernen
Bogen-förmiges Kronenprofil, die selbstschärfenden imprägnierten Segmente, die auf Abschleifendwiderstandmatrixkörper gesintert werden, ist für ultra harte Bildung mit hoher Polierwirkung, wie Quarz passend.
* flüssige radialkurse
Radialwasserstraßenentwurf verbessert hilghly das Abkühlen und das Säubern für Oberfläche. Das hohe Umdrehungsgeschwindigkeitsentkernen wird empfohlen.
Produktbeschreibungen | |||||||
Stückchengröße (in.) | 5 7/8 | 6 | 8 1/2 | ||||
Art | FIC2522 | FIC2522 | FIC2522 | ||||
TFA (in2) | 0.1~1.0 | 0.1~1.0 | 0.15~1.5 | ||||
Messgerät (herein) | 1~1 1/2 | 1~1 1/2 | 1 1/2~2 | ||||
Kernstoßbohrer (herein) | 4 3/4x2 5/8 | 4 3/4x2 5/8 | 6 3/4x4 |
Empfohlene Betriebsparameter | |||||||
Stückchengröße (in.) | 5 7/8 | 6 | 8 1/2 | ||||
Art | FIC2522 | FIC2522 | FIC2522 | ||||
Hydraulische Strömungsgeschwindigkeit (L/s) | 6~13 | 6~13 | 22~32 | ||||
Hydraulische Strömungsgeschwindigkeit (gpm) | 90~200 | 90~200 | 350~550 | ||||
Rotation spped (U/min) | 100~500 | 100~500 | 100~500 | ||||
WOB (KN) | 22~90 | 22~90 | 45~90 | ||||
WOB (KLbs) | 5~20 | 5~20 | 10~20 |
* andere Arten und Größen konnten entsprechend den spezifischen requirments entworfen sein und hergestellt werden.